0371-86565118 18939508487
型号 筒体直径(M) 筒体长度(M) 筒体斜度(%) 电机功率(kw) 筒体转速 (r/min) 占地面积(m) MED-12120 1.2 12 3-5% 11 3-8 100 MED-15150 1.5 15 3-5% 15 3-8 150 MED-18180 1.8 18 3-5% 18.5 3-8 200 MED-20200 2.0 20 3-5% 22 3-8 260 MED-22200 2.2 20 3-5% 30 3-8 260 MED-25220 2.5 22 3-5% 40 3-5 30
型号 | 筒体直径(M) | 筒体长度(M) | 筒体斜度(%) | 电机功率(kw) |
筒体转速 (r/min) |
占地面积(m²) |
MED-12120 | 1.2 | 12 | 3-5% | >11 | 3-8 | 100 |
MED-15150 | 1.5 | 15 | 3-5% | >15 | 3-8 | 150 |
MED-18180 | 1.8 | 18 | 3-5% | >18.5 | 3-8 | 200 |
MED-20200 | 2.0 | 20 | 3-5% | >22 | 3-8 | 260 |
MED-22200 | 2.2 | 20 | 3-5% | >30 | 3-8 | 260 |
MED-25220 | 2.5 | 22 | 3-5% | >40 | 3-5 | 300 |
MED-26200 | 2.6 | 20 | 3-5% | >45 | 3-5 | 300 |
MED-28220 | 2.8 | 22 | 3-5% | >75 | 3-5 | 350 |
MED-30200 | 3.0 | 20 | 3-5% | >110 | 3-5 | 400 |
MED-32220 | 3.2 | 22 | 3-5% | >132 | 3-5 | 450 |
MED-34200 | 3.4 | 20 | 3-5% | >150 | 3-5 | 500 |
MED-36220 | 3.6 | 22 | 3-5% | >170 | 3-5 | 500 |
MED-40250 | 4.0 | 22 | 3-5% | >210 | 3-5 | 800 |
如果您有任盒缕咸丫┯槔止俜酵旧问或需求,您可将其填写在下面的表单中。新葡萄京娱乐官方网站会根据您留下的联系方式及时与您联系。为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。